mirror of
https://github.com/complexcaresolutions/documentation.git
synced 2026-03-17 16:23:53 +00:00
111 lines
3 KiB
Markdown
111 lines
3 KiB
Markdown
# Proxmox Inventar: prw-sv-pve04
|
|
|
|
> **Inventarisiert:** 2026-02-13
|
|
> **Methode:** Proxmox Web-UI + Shell (Chrome MCP)
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 1. Host-Hardware
|
|
|
|
| Eigenschaft | Wert |
|
|
|---|---|
|
|
| **Hostname** | prw-sv-pve04 |
|
|
| **IP-Adresse** | 10.10.90.104 |
|
|
| **Hersteller / Modell** | Fujitsu ESPRIMO Q958 (Mini-PC / Small Form Factor) |
|
|
| **CPU** | Intel Pentium Gold G5400 @ 3.70 GHz |
|
|
| **Sockets / Cores / Threads** | 1 Socket, 2 Cores, 4 Threads |
|
|
| **RAM** | 16 GB (15.37 GiB nutzbar) |
|
|
| **RAM-Auslastung** | 36.88% (5.64 GiB belegt) |
|
|
| **SWAP** | 7.5 GiB (nahezu ungenutzt) |
|
|
| **Proxmox VE Version** | 9.1.5 |
|
|
| **Kernel** | Linux 6.17.2-2-pve (2025-11-26) |
|
|
| **Boot-Modus** | EFI (OVMF) |
|
|
| **Cluster** | KEIN Cluster (Standalone) |
|
|
|
|
### Zweck
|
|
|
|
**Dedizierter Smart Home Hub** — betreibt ausschließlich Home Assistant OS als QEMU-VM mit durchgereichten USB-Geräten für Z-Wave und Zigbee Smart Home Steuerung.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 2. Storage
|
|
|
|
### 2.1 Physische Disks
|
|
|
|
| Gerät | Typ | Größe | Modell | S.M.A.R.T. | Verschleiß |
|
|
|---|---|---|---|---|---|
|
|
| /dev/nvme0n1 | NVMe | 256.06 GB | Patriot M.2 P300 256GB | PASSED | 4% |
|
|
|
|
### 2.2 LVM Volume Group
|
|
|
|
| VG | PVs | LVs | VSize | VFree |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| pve | 1 | 5 | 237.47 GB | 16.00 GB |
|
|
|
|
### 2.3 Storage-Konfiguration
|
|
|
|
| Name | Typ | Kapazität | Belegt | Inhalt |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| local | dir (/var/lib/vz) | 67.85 GiB | 28.42% | vztmpl, backup, iso |
|
|
| local-lvm | LVM-Thin (data/pve) | 141.59 GiB | 7.88% | rootdir, images |
|
|
| prw-zfs-backup01 | PBS (remote) | ~7.3 TiB | 5.22% | backup |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 3. Virtuelle Maschinen
|
|
|
|
### VM 115: prw-sv-haos (Home Assistant OS)
|
|
|
|
| Eigenschaft | Wert |
|
|
|---|---|
|
|
| **VMID** | 115 |
|
|
| **Name** | prw-sv-haos |
|
|
| **Status** | ✅ Running |
|
|
| **OS-Typ** | Linux |
|
|
| **BIOS** | OVMF (UEFI) |
|
|
| **CPU** | 2 Cores (host passthrough) |
|
|
| **RAM** | 4096 MB (4 GB) |
|
|
| **Boot-Disk** | scsi0: local-lvm, 32 GB |
|
|
| **Netzwerk** | net0: virtio auf vmbr0 |
|
|
| **Autostart** | Ja |
|
|
| **Tags** | linux |
|
|
|
|
### USB-Passthrough (Smart Home Geräte)
|
|
|
|
| USB-Slot | Gerät | Zweck |
|
|
|---|---|---|
|
|
| usb0 | Future Technology Devices FT232 Serial | Serieller Adapter |
|
|
| usb1 | Silicon Labs CP210x UART Bridge | Zigbee/Seriell Adapter |
|
|
| usb2 | Silicon Labs CP210x UART Bridge | Zigbee/Seriell Adapter |
|
|
| usb3 | Sigma Designs Aeotec Z-Stick Gen5 (ZW090) | **Z-Wave Controller** |
|
|
| usb4-5 | SPICE | USB Redirection |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 4. Netzwerk
|
|
|
|
| Bridge | IP-Adresse | Gateway | Ports | Zweck |
|
|
|---|---|---|---|---|
|
|
| vmbr0 | 10.10.90.104/24 | 10.10.90.1 | eno1 | Management + VM-Netzwerk |
|
|
|
|
Keine SDN-Konfiguration. Keine VLANs. Einfaches Flat-Network.
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 5. Backup-Jobs
|
|
|
|
| Eigenschaft | Wert |
|
|
|---|---|
|
|
| **Zeitplan** | Täglich um 02:00 |
|
|
| **Modus** | Snapshot |
|
|
| **Ziel-Storage** | prw-zfs-backup01 (PBS @ 10.10.90.100) |
|
|
| **VMs** | 115 (prw-sv-haos) |
|
|
| **Retention** | keep-last=7 |
|
|
|
|
---
|
|
|
|
## 6. Auffälligkeiten
|
|
|
|
1. **Mini-PC als Server:** Fujitsu ESPRIMO Q958, kein RAID, Single-Disk, Single-NIC
|
|
2. **Kein Cluster:** Standalone-Server
|
|
3. **Nur 1 VM:** Gesamter Host für eine einzelne Home Assistant VM
|